바이드 E2 빨간 순수한 전기 2022 비즈니스 버전 401KM 소형 EV 자동차 5 문 5 좌석
모델명 | 이불 | 사치스럽습니다 | DLX에서 | 여행 버전 | 안내판 | STD |
공장 이름 | BYD - BYD e2 | |||||
가격 (네고티러블) | $15,559.00 | $16,589.00 | $17,912.00 | $21,442.00 | $21,295.00 | $14,089.00 |
년 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
구조 | 소형 자동차 | |||||
에너지 유형 | 순수한 전기 | |||||
종 폭 높이(MM) | 4240*1760*1530 | |||||
애프이카일 0-100km/h는 accelerate(들) | 어떤 것 | 어떤 것 | 어떤 것 | 어떤 것 | 어떤 것 | 어떤 것 |
순수한 에너지 범위(KM) | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 301 |
빠른 요금(시간) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | - | 0.5 |
느린 요금(시간) | - | - | - | - | - | - |
고속 충전 per(%) | 80 | 80 | 80 | 어떤 것 | 어떤 것 | 80 |
문 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
자리 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
중량(KG) | - | - | - | - | - | - |
전지법 |
LFP |
LFP |
LFP | LFP | LFP | LFP |
에너지 능력(킬로와트시) | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 33.2 |
모터 | 단일 모터 | |||||
최대 전원(KW) | 70 | 70 | 70 | 100 | 100 | 70 |
최대 토크(n·m) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
BYD E2는 여러 장점과 적당한 전기 차량입니다 :
이르세요 : 그것을 더 긴 여행에 적합하게 하면서, E2는 한 번의 충전에 최고 305까지 킬로미터 (189 마일)의 범위를 가집니다.
성능 : E2는 (시속 80마일) 130 시간당 킬로미터의 최고 속도를 가지고 있고, 8.9 초에 0에서 100 시간당 킬로미터 (시속 0 내지 62마일)까지 가속될 수 있습니다.
청구하는 것 : 빨리 청구하면서, 그것이 DC 고속 충전기를 사용하여 단 30 분만에 최고 80%를 부과할 수 있게 허락하는 E2 지원.
안전성 : E2는 안전한 운전 경험을 보증하기 위해 잠김 방지 브레이크와 유도 제어와 안정성 제어 시스템과 같은 안전 장치를 갖추고 있습니다.
편의시설과 편익 : 10.1 인치 터치 스크린 디스플레이, 자동 지방과 같은 특징을 가지고 광대하고 편안한 내부가 제어한 E2 제안과 키리스 엔트리.